涵盖全球主流足球、篮球、网球等体育赛事,从顶级联赛到地区比赛,应有尽有。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
拥有十年以上经验的专业体育分析师团队,提供精准预测
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
完整的历史比赛数据查询,包括往季战绩、球队交锋记录等。
基尔马诺克
马瑟韦尔
凯尔特人
邓迪联
奥德
萨普斯堡
海于格松
斯特罗姆加斯特
弗鲁米嫩塞
弗鲁米嫩塞
格雷米奥
圣保罗
全北现代
首尔FC
蔚山HD
全北现代
感谢每一位关注和支持比分内容的朋友。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
雷恩 | 13 | 6 | 8 | 38 | 18 | 20 | 45 |
| 2 |
巴黎圣日耳曼 | 12 | 6 | 9 | 39 | 22 | 17 | 42 |
| 3 |
斯特拉斯堡 | 11 | 5 | 11 | 40 | 26 | 14 | 38 |
| 4 |
图卢兹 | 9 | 7 | 11 | 35 | 25 | 10 | 34 |
| 5 |
圣埃蒂安 | 9 | 7 | 11 | 31 | 36 | -5 | 34 |
| 6 |
蒙彼利埃 | 9 | 5 | 13 | 35 | 36 | -1 | 32 |
| 7 |
兰斯 | 8 | 7 | 12 | 41 | 35 | 6 | 31 |
| 8 |
南特 | 8 | 5 | 14 | 32 | 30 | 2 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Rossi | 图卢兹 | 25球 | 42 |
| 2 | Raul Ivanov | 布雷斯特 | 22球 | 35 |
| 3 | Lucas Garcia | 昂热 | 22球 | 28 |
| 4 | Mateo Wang | 欧塞尔 | 22球 | 33 |
| 5 | Lucas Meyer | 雷恩 | 21球 | 29 |
| 6 | Jaden Ibrahim | 勒阿弗尔 | 21球 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Diaz | 蒙彼利埃 | 18次 | 28 |
| 2 | Lucas Yildiz | 昂热 | 16次 | 34 |
| 3 | Lucas Ibrahim | 兰斯 | 15次 | 20 |
| 4 | Theo Pereira | 勒阿弗尔 | 14次 | 20 |
| 5 | Ethan Meyer | 图卢兹 | 12次 | 35 |
| 6 | Jaden Meyer | 欧塞尔 | 10次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
西雅图海湾人 | 14 | 7 | 5 | 40 | 28 | 12 | 49 |
| 2 |
波特兰伐木者 | 13 | 8 | 5 | 45 | 20 | 25 | 47 |
| 3 |
亚特兰大联 | 13 | 8 | 5 | 36 | 15 | 21 | 47 |
| 4 |
奥兰多城 | 13 | 8 | 5 | 35 | 20 | 15 | 47 |
| 5 |
洛杉矶FC | 13 | 8 | 5 | 42 | 28 | 14 | 47 |
| 6 |
纽约城 | 13 | 6 | 7 | 42 | 26 | 16 | 45 |
| 7 |
芝加哥火焰 | 13 | 5 | 8 | 37 | 22 | 15 | 44 |
| 8 |
多伦多FC | 12 | 5 | 9 | 43 | 19 | 24 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Ibrahim | 温哥华白帽 | 26球 | 49 |
| 2 | Iker Pereira | 波特兰伐木者 | 24球 | 43 |
| 3 | Mason Lopez | 洛杉矶银河 | 21球 | 38 |
| 4 | Iker Costa | 洛杉矶FC | 20球 | 44 |
| 5 | Hugo Garcia | 亚特兰大联 | 18球 | 34 |
| 6 | Iker Wang | 达拉斯FC | 18球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Meyer | 芝加哥火焰 | 10次 | 19 |
| 2 | Raul Moreira | 洛杉矶FC | 9次 | 24 |
| 3 | Mason Rossi | 温哥华白帽 | 8次 | 24 |
| 4 | Jaden Diaz | 西雅图海湾人 | 8次 | 31 |
| 5 | Lucas Ibrahim | 洛杉矶银河 | 6次 | 13 |
| 6 | Ethan Zhang | 亚特兰大联 | 4次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
亨克 | 16 | 7 | 9 | 50 | 21 | 29 | 55 |
| 2 |
圣吉罗斯联合 | 15 | 8 | 9 | 44 | 32 | 12 | 53 |
| 3 |
安德莱赫特 | 15 | 6 | 11 | 48 | 25 | 23 | 51 |
| 4 |
布鲁日 | 15 | 6 | 11 | 48 | 33 | 15 | 51 |
| 5 |
根特 | 14 | 9 | 9 | 40 | 29 | 11 | 51 |
| 6 |
沙勒罗瓦 | 15 | 6 | 11 | 43 | 34 | 9 | 51 |
| 7 |
标准列日 | 14 | 8 | 10 | 43 | 20 | 23 | 50 |
| 8 |
欧本 | 14 | 8 | 10 | 45 | 29 | 16 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Moreira | 标准列日 | 21球 | 42 |
| 2 | Aiden Garcia | 安特卫普 | 18球 | 25 |
| 3 | Nico Wang | 梅赫伦 | 15球 | 38 |
| 4 | Jaden Silva | 布鲁日 | 15球 | 35 |
| 5 | Nico Ivanov | 沙勒罗瓦 | 14球 | 36 |
| 6 | Hugo Silva | 科特赖克 | 12球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Ivanov | 圣吉罗斯联合 | 12次 | 18 |
| 2 | Jaden Pereira | 根特 | 9次 | 17 |
| 3 | Mateo Yildiz | 标准列日 | 7次 | 31 |
| 4 | Yuri Garcia | 亨克 | 6次 | 16 |
| 5 | Mason Zhang | 布鲁日 | 5次 | 29 |
| 6 | Mateo Meyer | 安德莱赫特 | 2次 | 11 |
巴伊亚
国际
米内罗竞技
弗拉门戈
洪卡
古比斯
哈卡
科特卡
巴萨克赛尔
里泽体育
加济安泰普
奥胡斯
欧登塞
兰德斯
哥本哈根